









Size Chart - Vestido Primavera
Guía de Tallas
TALLA | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | LARGO (cm) |
---|---|---|---|
S | 90–96 | 92 | 83 |
M | 96–102 | 94 | 85 |
L-XL | 102–106 | 96 | 86 |
Silueta ancha.
TALLA | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | LARGO (cm) |
---|---|---|---|
S | 90–96 | 92 | 83 |
M | 96–102 | 94 | 85 |
L-XL | 102–106 | 96 | 86 |
Silueta ancha.