
Size Chart - Pantalon Suelto
Guía de Tallas
| TALLA | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 58 | 112 | 62 |
| M | 60 | 114 | 116 |
| L-XL | 102 | 104 | 106 |
Elástico en cintura, silueta ancha.

| TALLA | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 58 | 112 | 62 |
| M | 60 | 114 | 116 |
| L-XL | 102 | 104 | 106 |
Elástico en cintura, silueta ancha.